AMBER Archive (2007)

Subject: AMBER: SCF convergence issues

From: Steven Winfield (saw44_at_cam.ac.uk)
Date: Fri Feb 23 2007 - 05:27:38 CST


Dear all,

I'm running some preliminary hybrid QM/MM simulations on pure water (see
attached files) using a fully patched and tested AMBER 9, but I seem to
be getting a lot of SCF calculations not converging. The quantum region
doesn't seem to have any close contacts (see quantum_region.pdb). I
turned the verbosity up to level 3 and the output is slightly confusing...

It seems one set of SCF iterations converges successfully, and it is
then reported that the forces are returned (which get dumped to
forcedump.dat) but then several more SCF iteration cycles are run, one
of which fails to converge.

So my questions are:
Why the extra SCF cycles?
Are the converged quantum forces really dumped to 'forcedump.dat' after
the first set of iterations, or only after the last set (despite the
output from 'NSTEP = 0' being printed after the first set)

Any thoughts would be greatly appreciated.

Steve Winfield.

LOTF generated input file for sander
 &cntrl
 imin = 0,
 nstlim = 1,
 ntb = 1,
 ntp = 0,
 irest = 0,
 ntx = 1,
 ntpr = 0,
 ntwr = 0,
 ntwx = 0,
 ntwe = 0,
 ntt = 0,
 ntc= 2,
 ntf = 2,
 ifqnt = 1,
 dt = 0.00050000,
 cut = 6.50000000
 /
 &qmmm
 iqmatoms(1) = 1,
 iqmatoms(2) = 3,
 iqmatoms(3) = 2,
 iqmatoms(4) = 802,
 iqmatoms(5) = 212,
 iqmatoms(6) = 213,
 iqmatoms(7) = 1213,
 iqmatoms(8) = 1215,
 iqmatoms(9) = 1214,
 iqmatoms(10) = 803,
 iqmatoms(11) = 826,
 iqmatoms(12) = 827,
 iqmatoms(13) = 74,
 iqmatoms(14) = 211,
 iqmatoms(15) = 590,
 iqmatoms(16) = 828,
 iqmatoms(17) = 73,
 iqmatoms(18) = 75,
 iqmatoms(19) = 412,
 iqmatoms(20) = 413,
 iqmatoms(21) = 414,
 iqmatoms(22) = 589,
 iqmatoms(23) = 591,
 iqmatoms(24) = 142,
 iqmatoms(25) = 143,
 iqmatoms(26) = 804,
 iqmatoms(27) = 933,
 iqmatoms(28) = 931,
 iqmatoms(29) = 630,
 iqmatoms(30) = 1046,
 iqmatoms(31) = 144,
 iqmatoms(32) = 90,
 iqmatoms(33) = 462,
 iqmatoms(34) = 837,
 iqmatoms(35) = 1180,
 iqmatoms(36) = 628,
 iqmatoms(37) = 442,
 iqmatoms(38) = 705,
 iqmatoms(39) = 1045,
 iqmatoms(40) = 1047,
 iqmatoms(41) = 587,
 iqmatoms(42) = 624,
 iqmatoms(43) = 865,
 iqmatoms(44) = 622,
 iqmatoms(45) = 866,
 iqmatoms(46) = 598,
 iqmatoms(47) = 932,
 iqmatoms(48) = 88,
 iqmatoms(49) = 460,
 iqmatoms(50) = 835,
 iqmatoms(51) = 1181,
 iqmatoms(52) = 1182,
 iqmatoms(53) = 629,
 iqmatoms(54) = 443,
 iqmatoms(55) = 444,
 iqmatoms(56) = 703,
 iqmatoms(57) = 586,
 iqmatoms(58) = 867,
 iqmatoms(59) = 623,
 iqmatoms(60) = 599,
 iqmatoms(61) = 600,
 iqmatoms(62) = 89,
 iqmatoms(63) = 461,
 iqmatoms(64) = 836,
 iqmatoms(65) = 704,
 iqmatoms(66) = 588,
 qmcharge = 0,
 qmtheory = 1,
 qmshake = 0,
 qmcut = 3.50000000,
 idc = 0,
 scfconv = 0.00000100,
 pseudo_diag = 0,
 verbosity = 3,
 itrmax = 1000
 /
 &debugf
 do_debugf = 1,
 dumpfrc = 1
 /


          -------------------------------------------------------
          Amber 9 SANDER 2006
          -------------------------------------------------------

| Run on 02/22/2007 at 14:37:45
  [-O]verwriting output

File Assignments:
| MDIN: lotf_sander.in
| MDOUT: lotf_sander.out
|INPCRD: lotf_sander.rst
| PARM: watbox24.prmtop
|RESTRT: restrt
| REFC: refc
| MDVEL: mdvel
| MDEN: mden
| MDCRD: mdcrd
|MDINFO: mdinfo
|INPDIP: inpdip
|RSTDIP: rstdip

 
 Here is the input file:
 
LOTF generated input file for sander
 &cntrl
 imin = 0,
 nstlim = 1,
 ntb = 1,
 ntp = 0,
 irest = 0,
 ntx = 1,
 ntpr = 0,
 ntwr = 0,
 ntwx = 0,
 ntwe = 0,
 ntt = 0,
 ntc= 2,
 ntf = 2,
 ifqnt = 1,
 dt = 0.00050000,
 cut = 6.50000000
 /
 &qmmm
 iqmatoms(1) = 1,
 iqmatoms(2) = 3,
 iqmatoms(3) = 2,
 iqmatoms(4) = 802,
 iqmatoms(5) = 212,
 iqmatoms(6) = 213,
 iqmatoms(7) = 1213,
 iqmatoms(8) = 1215,
 iqmatoms(9) = 1214,
 iqmatoms(10) = 803,
 iqmatoms(11) = 826,
 iqmatoms(12) = 827,
 iqmatoms(13) = 74,
 iqmatoms(14) = 211,
 iqmatoms(15) = 590,
 iqmatoms(16) = 828,
 iqmatoms(17) = 73,
 iqmatoms(18) = 75,
 iqmatoms(19) = 412,
 iqmatoms(20) = 413,
 iqmatoms(21) = 414,
 iqmatoms(22) = 589,
 iqmatoms(23) = 591,
 iqmatoms(24) = 142,
 iqmatoms(25) = 143,
 iqmatoms(26) = 804,
 iqmatoms(27) = 933,
 iqmatoms(28) = 931,
 iqmatoms(29) = 630,
 iqmatoms(30) = 1046,
 iqmatoms(31) = 144,
 iqmatoms(32) = 90,
 iqmatoms(33) = 462,
 iqmatoms(34) = 837,
 iqmatoms(35) = 1180,
 iqmatoms(36) = 628,
 iqmatoms(37) = 442,
 iqmatoms(38) = 705,
 iqmatoms(39) = 1045,
 iqmatoms(40) = 1047,
 iqmatoms(41) = 587,
 iqmatoms(42) = 624,
 iqmatoms(43) = 865,
 iqmatoms(44) = 622,
 iqmatoms(45) = 866,
 iqmatoms(46) = 598,
 iqmatoms(47) = 932,
 iqmatoms(48) = 88,
 iqmatoms(49) = 460,
 iqmatoms(50) = 835,
 iqmatoms(51) = 1181,
 iqmatoms(52) = 1182,
 iqmatoms(53) = 629,
 iqmatoms(54) = 443,
 iqmatoms(55) = 444,
 iqmatoms(56) = 703,
 iqmatoms(57) = 586,
 iqmatoms(58) = 867,
 iqmatoms(59) = 623,
 iqmatoms(60) = 599,
 iqmatoms(61) = 600,
 iqmatoms(62) = 89,
 iqmatoms(63) = 461,
 iqmatoms(64) = 836,
 iqmatoms(65) = 704,
 iqmatoms(66) = 588,
 qmcharge = 0,
 qmtheory = 1,
 qmshake = 0,
 qmcut = 3.50000000,
 idc = 0,
 scfconv = 0.00000100,
 pseudo_diag = 0,
 verbosity = 3,
 itrmax = 1000
 /
 &debugf
 do_debugf = 1,
 dumpfrc = 1
 /

--------------------------------------------------------------------------------
   1. RESOURCE USE:
--------------------------------------------------------------------------------

| Flags:
 getting new box info from bottom of inpcrd
| INFO: Old style inpcrd file read

| peek_ewald_inpcrd: Box info found
|Largest sphere to fit in unit cell has radius = 12.069
| New format PARM file being parsed.
| Version = 1.000 Date = 01/17/07 Time = 17:17:44
 NATOM = 1377 NTYPES = 2 NBONH = 1377 MBONA = 0
 NTHETH = 0 MTHETA = 0 NPHIH = 0 MPHIA = 0
 NHPARM = 0 NPARM = 0 NNB = 1836 NRES = 460
 NBONA = 0 NTHETA = 0 NPHIA = 0 NUMBND = 2
 NUMANG = 0 NPTRA = 0 NATYP = 2 NPHB = 1
 IFBOX = 1 NMXRS = 3 IFCAP = 0 NEXTRA = 0
 NCOPY = 0

| Memory Use Allocated
| Real 151318
| Hollerith 8724
| Integer 49845
| Max Pairs 281883
| nblistReal 16524
| nblist Int 78140
| Total 2946 kbytes
| Duplicated 0 dihedrals
| Duplicated 0 dihedrals

     BOX TYPE: RECTILINEAR

--------------------------------------------------------------------------------
   2. CONTROL DATA FOR THE RUN
--------------------------------------------------------------------------------

watbox25

General flags:
     imin = 0, nmropt = 0

Nature and format of input:
     ntx = 1, irest = 0, ntrx = 1

Nature and format of output:
     ntxo = 1, ntpr = 0, ntrx = 1, ntwr = 0
     iwrap = 0, ntwx = 0, ntwv = 0, ntwe = 0
     ioutfm = 0, ntwprt = 0, idecomp = 0, rbornstat= 0

Potential function:
     ntf = 2, ntb = 1, igb = 0, nsnb = 25
     ipol = 0, gbsa = 0, iesp = 0
     dielc = 1.00000, cut = 6.50000, intdiel = 1.00000
     scnb = 2.00000, scee = 1.20000

Frozen or restrained atoms:
     ibelly = 0, ntr = 0

Molecular dynamics:
     nstlim = 1, nscm = 1000, nrespa = 1
     t = 0.00000, dt = 0.00050, vlimit = 20.00000

SHAKE:
     ntc = 2, jfastw = 0
     tol = 0.00001

Ewald parameters:
     verbose = 0, ew_type = 0, nbflag = 1, use_pme = 1
     vdwmeth = 1, eedmeth = 1, netfrc = 1
     Box X = 24.137 Box Y = 24.137 Box Z = 24.137
     Alpha = 90.000 Beta = 90.000 Gamma = 90.000
     NFFT1 = 24 NFFT2 = 24 NFFT3 = 24
     Cutoff= 6.500 Tol =0.100E-04
     Ewald Coefficient = 0.43448
     Interpolation order = 4

QMMM options:
             ifqnt = True nquant = 66
              qmgb = 0 qmcharge = 0 adjust_q = 2
              spin = 1 qmcut = 3.5000 qmshake = 0
     lnk_atomic_no = 1 lnk_dis = 1.0900
          qmtheory = PM3 verbosity = 3
      tight_p_conv = False (converge density to 0.05xSqrt[SCFCRT])
           scfconv = 0.100E-05 itrmax = 1000
      printcharges = False peptide_corr = False
    qmqmrij_incore = True qmmmrij_incore = True
  qmqm_erep_incore = True
       pseudo_diag = False
          qm_ewald = 1 qm_pme = True
            kmaxqx = 5 kmaxqy = 5 kmaxqz = 5 ksqmaxq = 27

--------------------------------------------------------------------------------
   3. ATOMIC COORDINATES AND VELOCITIES
--------------------------------------------------------------------------------

watbox25
 begin time read from input coords = 0.000 ps

 Number of triangulated 3-point waters found: 437

     Sum of charges from parm topology file = 0.00000000
     Forcing neutrality...
QMMM: ADJUSTING CHARGES
QMMM: ----------------------------------------------------------------------
QMMM: adjust_q = 2
QMMM: Uniformally adjusting the charge of MM atoms to conserve total charge.
QMMM: qm_charge = 0
QMMM: QM atom RESP charge sum (inc MM link) = 0.000
QMMM: Adjusting each MM atom resp charge by = 0.000
QMMM: Sum of MM + QM region is now = 0.000
QMMM: ----------------------------------------------------------------------
 DEBUG FORCE!; calling force routine
 ---------------------------------------------------
 APPROXIMATING switch and d/dx switch using CUBIC SPLINE INTERPOLATION
 using 5000.0 points per unit in tabled values
 TESTING RELATIVE ERROR over r ranging from 0.0 to cutoff
| CHECK switch(x): max rel err = 0.2738E-14 at 2.422500
| CHECK d/dx switch(x): max rel err = 0.8314E-11 at 2.736960
 ---------------------------------------------------
| Local SIZE OF NONBOND LIST = 169896
| TOTAL SIZE OF NONBOND LIST = 169896
 
 QMMM: Ewald - kmaxq(x,y,z) = 5 , 5 , 5
 QMMM: Ewald - ksqmaxq = 27
 QMMM: Ewald - Total number of k vectors = 309
 
 QMMM: No. QMMM Pairs per QM atom: 137

QMMM: Link Atom Information
QMMM: ------------------------------------------------------------------------
QMMM: nlink = 0
QMMM: ------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
  3.1 QM CALCULATION INFO
--------------------------------------------------------------------------------

QMMM: SINGLET STATE CALCULATION
QMMM: RHF CALCULATION, NO. OF DOUBLY OCCUPIED LEVELS = 88

| QMMM: Parameter sets in use:
| QMMM: O : J.J.P.STEWART, JCC, 10, 209 (1989)
| QMMM: H : J.J.P.STEWART, JCC, 10, 209 (1989)

| QMMM: Estimated QM Dynamic Memory Usage (per thread)
| QMMM: ---------------------------------------------------
| QMMM: QM Atom Type Info : 1216 bytes
| QMMM: QM RESP Charge Storage : 528 bytes
| QMMM: QM Atom Number List : 264 bytes
| QMMM: Link Atom Pairs : 0 bytes
| QMMM: QM Atomic Number List : 264 bytes
| QMMM: QM-MM Pair List : 5248 bytes
| QMMM: QM Atom Mask : 2754 bytes
| QMMM: QM Coordinate Arrays : 45648 bytes
| QMMM: Scaled MM Charge Array : 11016 bytes
| QMMM: SCF Mulliken Charge Storage : 528 bytes
| QMMM: QM Ewald Arrays : 997272 bytes
| QMMM: QM Force Arrays : 34632 bytes
| QMMM: Density Matrix : 70224 bytes
| QMMM: Density Matrix Copies : 140448 bytes
| QMMM: Fock2 Density Matrix Workspace : 8448 bytes
| QMMM: Fock Matrix : 70224 bytes
| QMMM: Eigen Vector Storage : 139392 bytes
| QMMM: QM-QM Elec Repulsion Integrals : 377520 bytes
| QMMM: QM 2-Elec Repulsion Integrals : 269808 bytes
| QMMM: 1-Electron Matrix : 70224 bytes
| QMMM: _REAL_ parameter storage : 24864 bytes
| QMMM: integer parameter storage : 1848 bytes
| QMMM: QM-QM RIJ Eqns storage : 120120 bytes
| QMMM: QM-MM RIJ Eqns storage : 807752 bytes
| QMMM: _REAL_ Scratch arrays : 33840 bytes
| QMMM: Integer Scratch arrays : 16524 bytes
| QMMM: ---------------------------------------------------
| QMMM: Total Dynamic Memory Usage: 3.100 Mb

  QMMM: QM Region Cartesian Coordinates (*=link atom)
  QMMM: NO. ATOM X Y Z
  QMMM: 1 O 0.1286 0.1602 -0.3453
  QMMM: 2 H 0.1819 0.5553 0.5249
  QMMM: 3 H -0.6974 0.4838 -0.7050
  QMMM: 4 O -1.6718 2.2270 1.4332
  QMMM: 5 H -2.4602 1.9660 0.9573
  QMMM: 6 H -1.4596 3.0941 1.0879
  QMMM: 7 O -0.2058 -5.2311 -0.7440
  QMMM: 8 H -1.1198 -5.4333 -0.9441
  QMMM: 9 H -0.2186 -4.3155 -0.4652
  QMMM: 10 O 0.3274 -0.2916 2.7084
  QMMM: 11 H 1.2547 -0.3314 2.9425
  QMMM: 12 H -0.0877 0.1512 3.4486
  QMMM: 13 O -2.6732 1.0912 -1.7283
  QMMM: 14 H -1.9207 0.9407 -2.3003
  QMMM: 15 H -3.2855 0.3891 -1.9483
  QMMM: 16 O 1.3496 2.7423 2.1544
  QMMM: 17 H 0.7107 2.2494 1.6394
  QMMM: 18 H 2.1979 2.3922 1.8824
  QMMM: 19 O 1.8726 -1.1402 -4.2593
  QMMM: 20 H 2.1109 -0.3780 -4.7871
  QMMM: 21 H 2.6775 -1.3716 -3.7957
  QMMM: 22 O -4.5748 -0.3550 -3.0476
  QMMM: 23 H -5.2072 -0.9215 -3.4894
  QMMM: 24 H -3.8683 -0.9445 -2.7839
  QMMM: 25 O 4.8577 1.6332 -1.1920
  QMMM: 26 H 4.0156 1.9101 -0.8308
  QMMM: 27 H 5.2072 2.4183 -1.6137
  QMMM: 28 O 2.2091 2.2169 -0.8731
  QMMM: 29 H 2.0381 1.2768 -0.8159
  QMMM: 30 H 1.6648 2.5154 -1.6016
  QMMM: 31 O 2.7834 -0.6739 3.8900
  QMMM: 32 H 3.0319 -0.4507 4.7871
  QMMM: 33 H 3.3962 -1.3641 3.6364
  QMMM: 34 O 4.1301 -0.9126 -0.4899
  QMMM: 35 H 4.6443 -0.1064 -0.4474
  QMMM: 36 H 3.7339 -0.9901 0.3780
  QMMM: 37 O -4.0023 2.8667 -0.1914
  QMMM: 38 H -4.2289 3.6021 -0.7605
  QMMM: 39 H -3.5220 2.2637 -0.7589
  QMMM: 40 O 2.3042 -4.2443 0.5502
  QMMM: 41 H 1.7230 -4.8320 0.0674
  QMMM: 42 H 1.9948 -3.3661 0.3287
  QMMM: 43 O -2.3167 -1.9524 -1.9922
  QMMM: 44 H -1.8198 -2.0695 -1.1825
  QMMM: 45 H -1.8990 -2.5447 -2.6174
  QMMM: 46 O -0.2605 -2.4695 -0.0106
  QMMM: 47 H -0.9314 -2.6897 0.6357
  QMMM: 48 H -0.0377 -1.5576 0.1768
  QMMM: 49 O -2.5530 -3.2279 1.5132
  QMMM: 50 H -3.2250 -3.9057 1.5858
  QMMM: 51 H -3.0448 -2.4109 1.4303
  QMMM: 52 O 3.8305 1.7218 1.8368
  QMMM: 53 H 4.0332 0.8264 2.1078
  QMMM: 54 H 4.6162 2.0163 1.3761
  QMMM: 55 O 0.6153 3.1889 -2.8914
  QMMM: 56 H 1.0540 3.9470 -3.2776
  QMMM: 57 H -0.2079 3.5373 -2.5490
  QMMM: 58 O -2.3621 0.6941 3.6344
  QMMM: 59 H -2.1124 1.2469 2.8940
  QMMM: 60 H -1.6776 0.8435 4.2865
  QMMM: 61 O -1.5223 4.6740 -2.1098
  QMMM: 62 H -1.9204 5.4333 -2.5355
  QMMM: 63 H -1.4211 4.9379 -1.1953
  QMMM: 64 O -0.6746 0.8652 -3.4508
  QMMM: 65 H 0.0789 1.4546 -3.4858
  QMMM: 66 H -0.3522 0.0422 -3.8182

--------------------------------------------------------------------------------
   4. RESULTS
--------------------------------------------------------------------------------

 QMMM: Allocating qmmmrijdata array as 11 x 9179
 QMMM: to hold min npairs of 137 and nquant per thread of 66
QMMM:
QMMM: SCF Convergence Information
QMMM: Cycle Energy dE dP
QMMM: 1 -1154071.3784319 -1154071.3784319 0.0000000000000
QMMM: 2 -1178494.0134120 -24422.634980073 0.48114415015426
QMMM: 3 -1178738.5825756 -244.56916360115 0.13532832995106
QMMM: 4 -1178840.7742204 -102.19164482690 0.61627775536160E-01
QMMM: 5 -1178776.2232474 64.550973045407 0.69000134615347E-02
QMMM: 6 -1178777.1727654 -0.94951799069531 0.32062907224433E-02
QMMM: 7 -1178777.7499710 -0.57720566354692 0.13069085719852E-02
QMMM: 8 -1178777.7262037 0.23767296923324E-01 0.79177537776198E-04
QMMM: 9 -1178777.7216381 0.45656166039407E-02 0.39795438890433E-04
QMMM: 10 -1178777.7185422 0.30959276482463E-02 0.20575778045595E-04
QMMM: 11 -1178777.7189051 -0.36288704723120E-03 0.35191326468453E-05
QMMM: 12 -1178777.7190071 -0.10201800614595E-03 0.21251117823251E-05
QMMM: 13 -1178777.7190652 -0.58130826801062E-04 0.12848770831742E-05
QMMM: 14 -1178777.7190429 0.22310530766845E-04 0.14056458330636E-06
QMMM: 15 -1178777.7190356 0.72554685175419E-05 0.79132685071315E-07
QMMM: 16 -1178777.7190305 0.51942188292742E-05 0.47519244539274E-07
QMMM: 17 -1178777.7190313 -0.84377825260162E-06 0.77192119363190E-08
QMMM: SCF Converged to 0.1000E-05 in: 17 Cycles
QMMM:
QMMM: SCF Energy = -1364.18748820465225 KCal/mol, -5707.76045064826485 KJ/mol
QMMM:
QMMM: Electronic energy = -51115.63761464 eV ( -1178777.71903130 KCal/mol)
QMMM: QM core - QM core energy = 43861.30142095 eV ( 1011485.47206859 KCal/mol)
QMMM: QM core - MM atom energy = 98.19739382 eV ( 2264.53009882 KCal/mol)
QMMM: Total core - core energy = 43959.49881477 eV ( 1013750.00216741 KCal/mol)
QMMM: Total energy = -7156.13879987 eV ( -165027.71686389 KCal/mol)
 DEBUG FORCE!; back from force routine

 NSTEP = 0 TIME(PS) = 0.000 TEMP(K) = 0.00 PRESS = 0.0
 Etot = -5469.4772 EKtot = 0.0000 EPtot = -5469.4772
 BOND = 0.0000 ANGLE = 0.0000 DIHED = 0.0000
 1-4 NB = 0.0000 1-4 EEL = 0.0000 VDWAALS = 598.7020
 EELEC = -4703.9917 EHBOND = 0.0000 RESTRAINT = 0.0000
 PM3ESCF= -1364.1875
 EKCMT = 0.0000 VIRIAL = 69.4293 VOLUME = 14062.2170
                                                    Density = 0.9765
 Ewald error estimate: 0.1033E+00
 ------------------------------------------------------------------------------

 QMMM: No. QMMM Pairs per QM atom: 137

QMMM: Link Atom Information
QMMM: ------------------------------------------------------------------------
QMMM: nlink = 0
QMMM: ------------------------------------------------------------------------
QMMM:
QMMM: SCF Convergence Information
QMMM: Cycle Energy dE dP
QMMM: 1 -1178777.7190313 -1178777.7190313 0.0000000000000
QMMM: 2 -1178777.7190315 -0.25052577257156E-06 0.46744581538860E-08
QMMM: 3 -1178777.7190316 -0.70314854383469E-07 0.28286295528090E-08
QMMM: SCF Converged to 0.1000E-05 in: 3 Cycles
QMMM:
QMMM: SCF Energy = -1364.18748820419205 KCal/mol, -5707.76045064633945 KJ/mol
QMMM:
QMMM: Electronic energy = -51115.63761466 eV ( -1178777.71903162 KCal/mol)
QMMM: QM core - QM core energy = 43861.30142095 eV ( 1011485.47206859 KCal/mol)
QMMM: QM core - MM atom energy = 98.19739383 eV ( 2264.53009914 KCal/mol)
QMMM: Total core - core energy = 43959.49881478 eV ( 1013750.00216773 KCal/mol)
QMMM: Total energy = -7156.13879987 eV ( -165027.71686389 KCal/mol)
 QMMM: No. QMMM Pairs per QM atom: 137

QMMM: Link Atom Information
QMMM: ------------------------------------------------------------------------
QMMM: nlink = 0
QMMM: ------------------------------------------------------------------------
QMMM:
QMMM: SCF Convergence Information
QMMM: Cycle Energy dE dP
QMMM: 1 -1168127.7737349 -1168127.7737349 0.0000000000000
QMMM: 2 -1168123.6957574 4.0779775287956 0.34722531585111E-01
QMMM: 3 -1168121.1811299 2.5146274580620 0.14179206996101E-01
QMMM: 4 -1168119.3456289 1.8355009618681 0.58598757987398E-02
QMMM: 5 -1168119.2907255 0.54903406184167E-01 0.41905799887276E-03
QMMM: 6 -1168119.3054121 -0.14686590526253E-01 0.18101989308472E-03
QMMM: 7 -1168119.3111098 -0.56976850610226E-02 0.80939977750383E-04
QMMM: 8 -1168119.3090948 0.20150549244136E-02 0.82818323556832E-05
QMMM: 9 -1168119.3084538 0.64099300652742E-03 0.51009066344143E-05
QMMM: 10 -1168119.3079467 0.50707999616861E-03 0.30699725028782E-05
QMMM: 11 -1168119.3080318 -0.85142208263278E-04 0.34203322840654E-06
QMMM: 12 -1168119.3080583 -0.26509631425142E-04 0.20118524979296E-06
QMMM: 13 -1168119.3080764 -0.18080696463585E-04 0.12045067188104E-06
QMMM: 14 -1168119.3080725 0.39467122405767E-05 0.17903828863908E-07
QMMM: 15 -1168119.3080711 0.13448297977448E-05 0.11124243526339E-07
QMMM: 16 -1168119.3080700 0.10973308235407E-05 0.68168077849151E-08
QMMM: 17 -1168119.3080702 -0.18882565200329E-06 0.80857609496832E-09
QMMM: SCF Converged to 0.1000E-05 in: 17 Cycles
QMMM:
QMMM: SCF Energy = -1325.32549345000734 KCal/mol, -5545.16186459483106 KJ/mol
QMMM:
QMMM: Electronic energy = -50653.45423313 eV ( -1168119.30807021 KCal/mol)
QMMM: QM core - QM core energy = 43861.30142095 eV ( 1011485.47206859 KCal/mol)
QMMM: QM core - MM atom energy = -362.30080515 eV ( -8355.01886751 KCal/mol)
QMMM: Total core - core energy = 43499.00061580 eV ( 1003130.45320107 KCal/mol)
QMMM: Total energy = -7154.45361733 eV ( -164988.85486914 KCal/mol)
 QMMM: No. QMMM Pairs per QM atom: 137

QMMM: Link Atom Information
QMMM: ------------------------------------------------------------------------
QMMM: nlink = 0
QMMM: ------------------------------------------------------------------------
QMMM:
QMMM: SCF Convergence Information
QMMM: Cycle Energy dE dP
QMMM: 1 -1157481.6412553 -1157481.6412553 0.0000000000000
QMMM: 2 -1157477.4302951 4.2109602065757 0.35960415648459E-01
QMMM: 3 -1157474.8583239 2.5719712509308 0.14606986262995E-01
QMMM: 4 -1157472.9971541 1.8611698029563 0.60116583645544E-02
QMMM: 5 -1157472.9434679 0.53686187369749E-01 0.41572415873459E-03
QMMM: 6 -1157472.9587219 -0.15254058875144E-01 0.17978059119339E-03
QMMM: 7 -1157472.9647358 -0.60139067936689E-02 0.80524043268415E-04
QMMM: 8 -1157472.9626470 0.20888091530651E-02 0.11454121106702E-04
QMMM: 9 -1157472.9619938 0.65326644107699E-03 0.69710048278271E-05
QMMM: 10 -1157472.9614718 0.52197673358023E-03 0.41588668424630E-05
QMMM: 11 -1157472.9615685 -0.96753006801009E-04 0.33987272862745E-06
QMMM: 12 -1157472.9615986 -0.30063558369875E-04 0.18786314126551E-06
QMMM: 13 -1157472.9616188 -0.20206905901432E-04 0.11328159188473E-06
QMMM: 14 -1157472.9616146 0.42195897549391E-05 0.19348879831682E-07
QMMM: 15 -1157472.9616132 0.14223624020815E-05 0.12039317320856E-07
QMMM: 16 -1157472.9616120 0.11832453310490E-05 0.73999977256989E-08
QMMM: 17 -1157472.9616122 -0.22118911147118E-06 0.80473605557074E-09
QMMM: SCF Converged to 0.1000E-05 in: 17 Cycles
QMMM:
QMMM: SCF Energy = -1298.86881677272322 KCal/mol, -5434.46712937707434 KJ/mol
QMMM:
QMMM: Electronic energy = -50191.79400773 eV ( -1157472.96161221 KCal/mol)
QMMM: QM core - QM core energy = 43861.30142095 eV ( 1011485.47206859 KCal/mol)
QMMM: QM core - MM atom energy = -822.81378296 eV ( -18974.90864883 KCal/mol)
QMMM: Total core - core energy = 43038.48763799 eV ( 992510.56341975 KCal/mol)
QMMM: Total energy = -7153.30636974 eV ( -164962.39819246 KCal/mol)
 QMMM: No. QMMM Pairs per QM atom: 137

QMMM: Link Atom Information
QMMM: ------------------------------------------------------------------------
QMMM: nlink = 0
QMMM: ------------------------------------------------------------------------
QMMM:
QMMM: SCF Convergence Information
QMMM: Cycle Energy dE dP
QMMM: 1 -1146847.8595965 -1146847.8595965 0.0000000000000
QMMM: 2 -1146843.5550773 4.3045191515703 0.36969910555073E-01
QMMM: 3 -1146840.9282840 2.6267933265772 0.14947025520660E-01
QMMM: 4 -1146839.0476496 1.8806343432516 0.61304139112743E-02
QMMM: 5 -1146838.9929412 0.54708415176719E-01 0.41484835331751E-03
QMMM: 6 -1146839.0086489 -0.15707680024207E-01 0.18036125726129E-03
QMMM: 7 -1146839.0147870 -0.61380949337035E-02 0.81280968251995E-04
QMMM: 8 -1146839.0125048 0.22821684833616E-02 0.17317243245385E-04
QMMM: 9 -1146839.0118106 0.69425790570676E-03 0.10532860467372E-04
QMMM: 10 -1146839.0112515 0.55903522297740E-03 0.62627490500233E-05
QMMM: 11 -1146839.0113667 -0.11515012010932E-03 0.33695062606753E-06
QMMM: 12 -1146839.0114020 -0.35347184166312E-04 0.20266408307101E-06
QMMM: 13 -1146839.0114250 -0.22936612367630E-04 0.12403925575555E-06
QMMM: 14 -1146839.0114203 0.46642962843180E-05 0.26288624388471E-07
QMMM: 15 -1146839.0114188 0.15434343367815E-05 0.16179854789300E-07
QMMM: 16 -1146839.0114175 0.12991949915886E-05 0.99743759918169E-08
QMMM: 17 -1146839.0114177 -0.27264468371868E-06 0.95532981525537E-09
QMMM: SCF Converged to 0.1000E-05 in: 17 Cycles
QMMM:
QMMM: SCF Energy = -1285.22386099580035 KCal/mol, -5377.37663440642882 KJ/mol
QMMM:
QMMM: Electronic energy = -49730.67132465 eV ( -1146839.01141774 KCal/mol)
QMMM: QM core - QM core energy = 43861.30142095 eV ( 1011485.47206859 KCal/mol)
QMMM: QM core - MM atom energy = -1283.34477636 eV ( -29595.21388753 KCal/mol)
QMMM: Total core - core energy = 42577.95664460 eV ( 981890.25818105 KCal/mol)
QMMM: Total energy = -7152.71468005 eV ( -164948.75323668 KCal/mol)
 QMMM: No. QMMM Pairs per QM atom: 137

QMMM: Link Atom Information
QMMM: ------------------------------------------------------------------------
QMMM: nlink = 0
QMMM: ------------------------------------------------------------------------
QMMM:
QMMM: SCF Convergence Information
QMMM: Cycle Energy dE dP
QMMM: 1 -1136227.0286882 -1136227.0286882 0.0000000000000
QMMM: 2 -1136222.6961886 4.3324995930307 0.37769880077365E-01
QMMM: 3 -1136219.9660109 2.7301777026150 0.15304717598082E-01
QMMM: 4 -1136217.6915356 2.2744753730949 0.64305928803574E-02
QMMM: 5 -1136215.3195358 2.3719998223241 0.26750279152413E-01
